24小时咨询电话:18652792268(微信同号) 陈经理

韩国斗山大宇系列

韩国斗山(大宇)柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械等领域。功率范围:50-600KW。斗山发电机组以其体积小重量轻抗特加负载能力强噪音低经济可靠等特点被世界认可,运行质量和废气排量均符

咨询详情

产品参数:

韩国斗山(大宇)柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械等领域。功率范围:50-600KW。斗山发电机组以其体积小重量轻抗特加负载能力强噪音低经济可靠等特点被世界认可,运行质量和废气排量均符合相关国家和国际标准。

选择斗山的原因:

1、四冲程,风扇水箱冷却。

2、涡轮增压,中冷进气,噪音低、排放优良。

3、性能稳定可靠、结构紧凑、功率大。

4、采用活塞冷却系统,实现气缸和燃烧室温度控制,发动机运转更加平稳,振动小。

5、应用最新的喷射技术和空气压缩技术,燃烧性能好,燃油消耗低。

6、采用可更换的气缸衬套及气门座圈、导管提高了发动机的抗性。

7、体积小、重量轻、抗特加负载能力强、经济可靠等。

8、增压器利用废气的能量从而提高了能量利用率,这样提高输出功率、降低燃油消耗率、排气更清洁、减少高频噪声、延长使用寿命。


Genset Model 
机组型号
Prime Power
常用功率
Standby power
备用功率
Engine Model
发动机型号
Control Governor
调速方式
Max.Power
输出最大功率值
Cylinders/
Arrangement
缸数/排列
Bore*Stroke
缸径*行程
 fuel Consumption
燃油消耗 
Lub.oil Cap
润滑油总容积
Coolant Cap
冷却水总容积
Open Dimensions
L*W*H 
开架式外形尺寸
长*宽*高
Wight
G.W
重量
  KVA/KW KVA/KW     KW   MM L/H L L MM KGS
GF120DS 150/120 165/132 DP086TA E 152 6/L 111*139 36 18 42 2700*950*1500 1590
GF135DS 168/135 187/150 P086TI-1 E 164 6/L 111*139 40 18 42 2800*1000*1500 1630
GF160DS 200/160 225/180 P086TI E 199 6/L 111*139 42 18 42 2800*1050*1500 1700
GF180DS 225/180 250/200 DP086LA E 224 6/L 111*139 46.2 20 50 2850*1100*1500 1920
GF220DS 275/220 303/242 P126TI E 272 6/L 123*155 58.1 23 60 2960*1030*1500 2315
GF240DS 300/240 330/264 P126TI-II E 294 6/L 123*155 63.1 23 60 2960*1030*1500 2400
GF300DS 375/300 412/330 DP126LB E 362 6/L 123*155 70 28 75 3000*1250*1600 2650
GF320DS 400/320 440/352 P158LE E 414 8/V 128*142 89.3 30 88.5 3120*1390*1690 2885
GF360DS 450/360 500/400 DP158LC E 449 8/V 123*155 90.5 30 88.5 3150*1400*1690 3000
GF400DS 500/400 550/440 DP158LD E 510 8/V 128*142 111.6 38 94 3300*1390*1780 3285
GF460DS 575/460 633/506 DP180LA E 552 10/V 128*142 130 45 113 3450*1390*1820 4155
GF500DS 625/500 687/550 DP180LB E 612 10/V 128*142 130 45 113 3450*1390*1820 4250
GF550DS 687/550 750/600 DP222LB E 664 12/V 128*142 134 40 113 3500*1390*1850 4400
GF600DS 750/600 825/660 DP222LC E 723 12/V 128*142 139 40 113 3450*1390*1850 4050
GF140DS 175/140 192.5/154 DP086TA E 187 6/L 111*139 36 18 42 2700*950*1500 1590
GF150DS 187/150 205/165 P086TI-1 E 191 6/L 111*139 40 18 42 2800*1000*1500 1630
GF180DS 225/180 250/200 P086TI E 223 6/L 111*139 42 18 42 2800*1050*1500 1700
GF200DS 250/200 275/220 DP086LA E 253 6/L 111*139 46.2 20 50 2850*1100*1500 1920
GF240DS 300/240 330/264 P126TI E 298 6/L 123*155 58.1 23 60 2960*1030*1500 2315
GF280DS 350/280 385/308 P126TI-II E 342 6/L 123*155 63.1 23 60 2960*1030*1500 2400
GF320DS 400/320 440/352 DP126LB E 402 6/L 123*155 80.4 28 88.5 3120*1390*1690 2885
GF350DS 437/350 480/385 P158LE E 458 8/V 128*142 89.3 30 88.5 3120*1390*1690 2900
GF400DS 500/400 550/440 DP158LC E 513 8/V 123*155 90.5 30 88.5 3150*1400*1690 3000
GF450DS 560/450 618/495 DP158LD E 556 8/V 128*142 111.6 38 94 3300*1390*1780 3285
GF500DS 625/500 687/550 DP180LA E 615 10/V 128*142 130 45 113 3450*1390*1820 4155
GF550DS 687/550 750/600 DP180LB E 661 10/V 128*142 130 45 113 3450*1390*1820 4250
GF600DS 750/600 825/660 DP222LA E 737 12/V 128*142 134 40 113 3500*1390*1850 4400
GF640DS 800/640 880/704 DP222LB E 782 12/V 128*142 134 40 113 3500*1390*1850 4450
GF680DS 850/680 938/750 DP222LC E 828 12/V 128*142 139 40 113 3550*1390*1850 4550
上一篇: 没有了!
下一篇: 没有了!